Product List
* Please do not hesitate to contact us for product details and prices.
Cépage | Format | Type | Unité/caisse | ||
---|---|---|---|---|---|
Italia | |||||
Abruzzo | |||||
CasalBordino | |||||
Bordinese Montepulciano DOC | Montepluciano | 750ml | Rouge | 12 | |
Bordinese Trebbiano DOC | Trebbiano | 750ml | Blanc | 12 | |
Piemonte | |||||
Cooperativa Tra. Prod. | |||||
Barolo DOCG | Nebbiolo | 750ml | Rouge | 6 | |
Toscana | |||||
Casa Vinicola Bartali | |||||
Rosso Toscana Bartali IGT | Sangiovese/Canaiolo | 750ml | Rouge | 12 | |
Chianti DOCG | Sangiovese/Canaiolo | 750ml | Rouge | 12 | |
Chianti Classico DOCG | Sangiovese | 750ml | Rouge | 12 | |
Ville Reale "Super Toscana" IGT | Sangiovese | 750ml | Rouge | 12 | |
Poggio Torselli | |||||
Torsellino del Poggio | Cabernet/Sangiovese | 750ml | Rouge | 12 | |
Veneto | |||||
Cantine Lenotti | |||||
Soave Classico DOC | Garganega | 750ml | Blanc | 12 | |
Pinot Grigio IGT | Pinot Grigio | 750ml | Blanc | 12 | |
Rosso Passo IGT | Sangiovese/Merlot | 750ml | Rouge | 12 | |
Chiaretto Bardolino DOC | Corvina/Rondinella/Molinara | 750ml | Rosé | 12 | |
Valpolicella Classico DOC | Corvina/Rondinella/Molinara | 750ml | Rouge | 12 | |
Capomatro IGT | Corvina/Rebo | 750ml | Rouge | 12 | |
Pramonte Selezione | Carbernet Sauvignon | 750ml | Rouge | 6 | |
Massimo "Super Veneto" IGT | Corvina/Sangiovese/Oseleta | 750ml | Rouge | 6 | |
Amarone Classico DOCG | Corvina/Rondinella/Molinara | 750ml | Rouge | 6 | |
Borgo Molino | |||||
Ciari Sauvignon Blanc | 100% Sauvignon Blanc | 750ml | Blanc | 12 | |
Scuri Pinot Nero | 100% Pinot Nero | 750ml | Blanc | 12 | |
Serna Rosso IGT | Refosco/Cabernet/Merlot | 750ml | Blanc | 6 | |
Prosecco | |||||
Prosecco Doc Brut Borgo Molino | 100% Glera | 750ml | Mousseux | 12 | |
Sicilia | |||||
Cantine Madaudo | |||||
Syrah Nuttata | Syrah | 750ml | Rouge | 12 | |
Nero d'Avola Nuttata | Nero D'Avola | 750ml | Rouge | 12 | |
Grillo Matinata | Grillo | 750ml | Blanc | 12 | |
Umbria | |||||
Orvieto Bartali DOC | Trebbiano/Gechetto | 750ml | Blanc | 12 | |
Espana | |||||
La Mancha | |||||
Cristo De La Vega | |||||
Marqués de Castilla "Tinto" |
Tempranillo/Syrah/Merlot | 750ml | Rouge | 12 | |
Marqués de Castilla "Crianza" |
Tempranillo | 750ml | Rouge | 12 | |
Marqués de Castilla "Airen" |
Airen | 750ml | Blanc | 12 | |
Argentina | |||||
Mendoza | |||||
Funckenhausen | |||||
La Espera Malbec | Malbec | 750ml | Rouge | 12 | |
La Espera Chardonnay | Chardonnay | 750ml | Blanc | 12 | |
USA | |||||
Lodi, California | |||||
Mustache Vineyards | |||||
Cabernet Sauvignon | Cab. Sauvignon | 750ml | Rouge | 12 |